<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pohnke web</title>
	<atom:link href="http://www.pohnkeweb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pohnkeweb.de</link>
	<description>im Internet zuhause</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 21:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Waterproof &#8211; Puzzle-Spiel für Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/07/03/waterproof-puzzle-spiel-fur-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/07/03/waterproof-puzzle-spiel-fur-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o.pohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7 Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohnkeweb.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Waterproof ist ein spannendes Puzzle &#8211; Spiel, bei dem man durch antippen Rohre zu einer Leitung verbinden muss, um zu verhindern, dass ein Wassertank geflutet wird. Mit der Zeit und aufsteigendem Level steigt das Wasser schneller, und man muss sich sputen. Ich habe es mit Hilfe eines Tutorials erstellt, und entsprechend umgebaut, so dass es auf dem Windows Phone 7 benutzbar ist, und den Highscore speichert. Denkbar wäre noch ein Online Highscore, mit Namensvergabe. Noch etwas unsicher bin ich beim Schwierigkeitsgrad, aber vielleicht bekomme ich ja Rückmeldungen dazu Details &#38; Download]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waterproof ist ein spannendes Puzzle &#8211; Spiel, bei dem man durch antippen Rohre zu einer Leitung verbinden muss, um zu verhindern, dass ein Wassertank geflutet wird. Mit der Zeit und aufsteigendem Level steigt das Wasser schneller, und man muss sich sputen.</p>
<p>Ich habe es mit Hilfe eines Tutorials erstellt, und entsprechend umgebaut, so dass es auf dem Windows Phone 7 benutzbar ist, und den Highscore speichert.</p>
<p>Denkbar wäre noch ein Online Highscore, mit Namensvergabe.</p>
<p>Noch etwas unsicher bin ich beim Schwierigkeitsgrad, aber vielleicht bekomme ich ja Rückmeldungen dazu <img src='http://www.pohnkeweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a  href="http://www.pohnkeweb.de/wp-content/uploads/screenshot-Kopie.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-225" title="screenshot - Kopie" src="http://www.pohnkeweb.de/wp-content/uploads/screenshot-Kopie-300x180.png" alt="" width="300" height="180" /></a> <img style="float: right;" src="http://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=http%3A%2F%2Fanonym.to%2F%3Fhttp%3A%2F%2Fsocial.zune.net%2Fredirect%3Ftype%3DphoneApp%26id%3D609528b7-5b9f-e011-986b-78e7d1fa76f8&amp;size=250x250" alt="QR Code" width="106" height="106" /></p>
<p><a target="_blank"title="Waterproof" target="_blank" href="http://www.pohnkeweb.de/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/redirect.php?blog=pohnke web&url=http://social.zune.net/redirect%3Ftype=phoneApp%26amp;id=609528b7-5b9f-e011-986b-78e7d1fa76f8">Details &amp; Download</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/07/03/waterproof-puzzle-spiel-fur-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SendMyPosition 1.9 (en) / 1.3 (de) &#8211; Demo erweitert</title>
		<link>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/06/15/sendmyposition-1-9-en-1-3-de-demo-erweitert/</link>
		<comments>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/06/15/sendmyposition-1-9-en-1-3-de-demo-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o.pohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7 Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[app developement]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[SendMyPosition]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohnkeweb.de/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Neues Feature: Ich habe gerade die Demoversion von SendMyPosition so erweitert, dass man beim ersten Aufruf einmal die volle Funktion testen kann, und somit die Daten per eMail senden kann. Danach ist dieses Feature wieder solange deaktiviert, bis man die Vollversion besitzt. Man darf also gespannt sein auf das Update. Üblicherweise wird es nach 2 bis 3 Tagen den Zertifizierungsprozess  von Microsoft absolvieren und dann auf dem Marktplatz verfügbar sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neues Feature:</p>
<p>Ich habe gerade die Demoversion von SendMyPosition so erweitert, dass man beim ersten Aufruf einmal die volle Funktion testen kann, und somit die Daten per eMail senden kann. Danach ist dieses Feature wieder solange deaktiviert, bis man die Vollversion besitzt.</p>
<p>Man darf also gespannt sein auf das Update. Üblicherweise wird es nach 2 bis 3 Tagen den Zertifizierungsprozess  von Microsoft absolvieren und dann auf dem Marktplatz verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/06/15/sendmyposition-1-9-en-1-3-de-demo-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress und 1&amp;1 Webspace &#8211; ein bisschen wie Feuer und Wasser</title>
		<link>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/06/09/wordpress-und-11-webspace-ein-bisschen-wie-feuer-und-wasser/</link>
		<comments>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/06/09/wordpress-und-11-webspace-ein-bisschen-wie-feuer-und-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o.pohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[clientbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[memory limit]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohnkeweb.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe kürzlich eine WordPress Installation unter 1&#38;1 eingerichtet. Problematisch dabei war die Limitierung des Speichers (Memory Limit von 32M), wodurch der Bildupload nicht richtig funktionierte, bzw das hintenangestellte Skalieren der Grafiken. Es erscheint dann diese Fehlermeldung: Fatal error: Out of memory (allocated 32243712) (tried to allocate 8000 bytes) in &#8230;/htdocs/wordpress/wp-includes/media.php on line 254 Im Internet gibt es dazu verschiedene Ansätze, wie Bearbeiten der wp-config Datei, oder Umstellen auf php5 durch eine .htaccess Datei. Dies hat auf dem 1&#38;1 Paket aber alles nicht funktioniert. Achtung: es gibt noch eine ähnliche Meldung in der steht, dass der Speicher &#8220;exhausted&#8221; sei. Dies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe kürzlich eine WordPress Installation unter 1&amp;1 eingerichtet. Problematisch dabei war die Limitierung des Speichers (Memory Limit von 32M), wodurch der Bildupload nicht richtig funktionierte, bzw das hintenangestellte Skalieren der Grafiken.</p>
<p>Es erscheint dann diese Fehlermeldung: Fatal error:  Out of memory (allocated 32243712) (tried to allocate 8000  bytes) in &#8230;/htdocs/wordpress/wp-includes/media.php on line  254</p>
<p>Im Internet gibt es dazu verschiedene Ansätze, wie Bearbeiten der wp-config Datei, oder Umstellen auf php5 durch eine .htaccess Datei. Dies hat auf dem 1&amp;1 Paket aber alles nicht funktioniert.</p>
<p>Achtung: es gibt noch eine ähnliche Meldung in der steht, dass der  Speicher &#8220;<strong>exhausted</strong>&#8221; sei. Dies ist etwas anderes, und läßt sich laut  Foren mit den erwähnten Maßnahmen beheben.</p>
<p>Der 1&amp;1 Support konnte hier leider auch nicht weiterhelfen, man müsste ein größeres Paket bestellen, bei dem <strong>memory_limit</strong> höher eingestellt ist.</p>
<p>Ich konnte es aber lösen, bzw umgehen, indem ich den Bilduploader durch das Plugin &#8220;<strong>WPlupload</strong>&#8221; ersetzt habe (einfach installieren und Einstellungen vornehmen). Dieses Tool ist clientbasiert. Das heißt, die Grafik wird lokal in die richtige Größe gebracht und dann hochgeladen. Das spart Speicher und ermöglicht nun die fehlerfreie Benutzung von WordPress unter einem kleineren 1&amp;1 Webhosting Paket.</p>
<p>Nun läuft es also und ich bin zufrieden damit <img src='http://www.pohnkeweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/06/09/wordpress-und-11-webspace-ein-bisschen-wie-feuer-und-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SendMyPosition 1.8 (en) / 1.2 (de)</title>
		<link>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/23/sendmyposition-1-8/</link>
		<comments>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/23/sendmyposition-1-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o.pohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7 Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[geo caching]]></category>
		<category><![CDATA[geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[karte]]></category>
		<category><![CDATA[per email]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[SendMyPosition]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohnkeweb.de/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[SendMyPosition: Eine Art Geocaching App für Windows Phone 7. Sie zeigt die aktuelle GPS Position sowie weitere Messdaten wie Geschwindigkeit und Kurs an, und ermöglicht, diese komfortabel per E-Mail zu verschicken. Dabei wird in der E-Mail auch ein Deeplink jeweils für Google Maps und Bing Maps erzeugt, wodurch man sich am PC direkt zur Position reinklicken kann. Zweck: Interessante Orte merken, oder seinem Fahrer den Abholort mitteilen Aktuelle Features: GPS Position + weitere Daten anzeigen, Daten per eMail verschicken, Aktuelle Position auf Karte anzeigen und verfolgen, verfügbar in deutsch und englisch, Geplante weitere Features: Zeitstempel mit in die Email einfügen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SendMyPosition:</strong><br />
Eine Art Geocaching App für Windows Phone 7. Sie zeigt die aktuelle GPS Position sowie  weitere Messdaten wie Geschwindigkeit und Kurs an, und ermöglicht, diese  komfortabel per E-Mail zu verschicken. Dabei wird in der E-Mail auch  ein Deeplink jeweils für Google Maps und Bing Maps erzeugt, wodurch man  sich am PC direkt zur Position reinklicken kann.<br />
Zweck: Interessante Orte merken, oder seinem Fahrer den Abholort mitteilen <img src='http://www.pohnkeweb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Aktuelle Features:</strong><br />
GPS Position + weitere Daten anzeigen,<br />
Daten per eMail verschicken,<br />
Aktuelle Position auf Karte anzeigen und verfolgen,<br />
verfügbar in deutsch und englisch,</p>
<p><strong> Geplante weitere Features:</strong><br />
Zeitstempel mit in die Email einfügen,<br />
zivile Adresse anzeigen,<br />
TrackingFeatures bzw Speichern von Orten,<br />
SMS Versand<br />
Umbau auf Pivot-Ansicht mit Navigation per Touch Geste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/23/sendmyposition-1-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sencha Touch &#8211; &#8220;Webapps&#8221;</title>
		<link>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/19/sencha-touch-webapps/</link>
		<comments>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/19/sencha-touch-webapps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o.pohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Geräte]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phonegap]]></category>
		<category><![CDATA[sencha touch]]></category>
		<category><![CDATA[webapp]]></category>
		<category><![CDATA[webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pohnkeweb.de/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sencha Touch erstellt man &#8220;Webapps&#8221;,  was soviel heißt, wie Webseiten, die aussehen und sich so komfortabel bedienen lassen wie native Apps. Der Inhalt wird also zu Beginn geladen, und das ermöglicht ruckelfreies Navigieren durch die Webapp. So zumindest der Idealfall. Das Aufbauen der Seitenstruktur allein über Javascript-Dateien erschien mir zunächst unnötig kompliziert und uneffektiv, allerdings kann sich das Ergebnis sehen lassen. Im Vergleich zu anderen Systemen, die auf normalen HTML Seiten basieren, und die Inhalte erst bei Klick auf den weiterführenden Link laden, wirkt es deutlich stärker wie eine App und bietet weichere Übergänge zwischen den einzelnen &#8220;Seiten&#8221;, wodurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Sencha Touch erstellt man &#8220;Webapps&#8221;,  was soviel heißt, wie Webseiten, die aussehen und sich so komfortabel bedienen lassen wie native Apps. Der Inhalt wird also zu Beginn geladen, und das ermöglicht ruckelfreies Navigieren durch die Webapp. So zumindest der Idealfall.</p>
<p>Das Aufbauen der Seitenstruktur allein über Javascript-Dateien erschien mir zunächst unnötig kompliziert und uneffektiv, allerdings kann sich das Ergebnis sehen lassen. Im Vergleich zu anderen Systemen, die auf normalen HTML Seiten basieren, und die Inhalte erst bei Klick auf den weiterführenden Link laden, wirkt es deutlich stärker wie eine App und bietet weichere Übergänge zwischen den einzelnen &#8220;Seiten&#8221;, wodurch es sich viel eher wie eine native App anfühlt.</p>
<p>Weitere interessante Effekte kann man erzielen, wenn man mittels z.B. PhoneGap oder Appcelerator noch Zugriff auf die Sensoren vieler Smartphones erhält. Das gilt es noch auszuprobieren&#8230;</p>
<p>Links:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.pohnkeweb.de/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/redirect.php?blog=pohnke web&url=http://www.sencha.com/">http://www.sencha.com</a><br />
<a target="_blank" href="http://www.pohnkeweb.de/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/redirect.php?blog=pohnke web&url=http://www.sencha.com/products/touch/">http://www.sencha.com/products/touch/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/19/sencha-touch-webapps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SendMyPosition &#8211; Jetzt auch auf deutsch!</title>
		<link>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/19/sendmyposition-jetzt-auch-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/19/sendmyposition-jetzt-auch-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 19:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o.pohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone 7 Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[app developement]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[SendMyPosition]]></category>
		<category><![CDATA[windowsphone]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pohnkeweb.de/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Update: Die deutsche Version von SendMyPosition ist nun verfügbar, und erhält mit dem nächsten Update ein neues Icon, sowie etwas umformulierte Texte für die Email, die versendet wird. Zur App &#8212; Heute habe ich mich in das Thema &#8220;Localisation&#8221; eingearbeitet, und in meiner App die Texte ausgelagert, und die sprachabhängige Einbindung eingearbeitet. In Kürze ist also SendMyPosition auch auf deutsch im Marketplace verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update: Die deutsche Version von SendMyPosition ist nun verfügbar, und erhält mit dem nächsten Update ein neues Icon, sowie etwas umformulierte Texte für die Email, die versendet wird.</p>
<p><a target="_blank"title="SendMyPosition" target="_blank" href="http://www.pohnkeweb.de/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/redirect.php?blog=pohnke web&url=http://social.zune.net/redirect%3Ftype=phoneApp%26amp;id=78591f3a-ce57-e011-854c-00237de2db9e">Zur App</a></p>
<p>&#8212;</p>
<p>Heute habe ich mich in das Thema &#8220;Localisation&#8221; eingearbeitet, und in meiner App die Texte ausgelagert, und die sprachabhängige Einbindung eingearbeitet. In Kürze ist also SendMyPosition auch auf deutsch im Marketplace verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/05/19/sendmyposition-jetzt-auch-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SendMyPosition &#8211; Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/04/24/sendmyposition-windows-phone-7/</link>
		<comments>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/04/24/sendmyposition-windows-phone-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 22:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o.pohnke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Phone 7 Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[app developement]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[SendMyPosition]]></category>
		<category><![CDATA[windowsphone]]></category>
		<category><![CDATA[wp7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.pohnkeweb.de/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Nun war auch meine eigentlich erste richtige App für Windows Phone 7 fertig bzw bereit zum publizieren. Alles was in der ersten App beim Zertifizieren bemängelt hatte, habe ich natürlich auch hier korrigiert, und diese App wurde sogar mit dem ersten Versuch akzeptiert und veröffentlicht. Inzwischen habe ich immer noch kleine Erweiterungen und Bugfixes eingefügt und bin mittlerweile bei Version 1.6 Mit der App kann man seine aktuelle Position bestimmen, und diese Daten dann per E-Mail verschicken. In der E-Mail erscheinen neben den gemessenen Daten auch noch ein zusammengefügter Deeplink für jeweils Google Maps und Bing Maps, so dass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun war auch meine eigentlich erste richtige App für Windows Phone 7 fertig bzw bereit zum publizieren. Alles was in der ersten App beim Zertifizieren bemängelt hatte, habe ich natürlich auch hier korrigiert, und diese App wurde sogar mit dem ersten Versuch akzeptiert und veröffentlicht.</p>
<p>Inzwischen habe ich immer noch kleine Erweiterungen und Bugfixes eingefügt und bin mittlerweile bei Version 1.6</p>
<p>Mit der App kann man seine aktuelle Position bestimmen, und diese Daten dann per E-Mail verschicken. In der E-Mail erscheinen neben den gemessenen Daten auch noch ein zusammengefügter Deeplink für jeweils Google Maps und Bing Maps, so dass man sich den Ort am PC direkt im Lieblingskartendienst ansehen kann.</p>
<p>Das klingt erstmal nach nicht gerade viel Funktion für eine App, allerdings gab und gibt es bisher keine App die dies kann, ich selbst habe diese Funktion vermisst, und daher direkt als Idee für meine App umgesetzt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pohnkeweb.de/blog/2011/04/24/sendmyposition-windows-phone-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

